MusikZone − Die CD-, DVD- und Blu-ray-Sammlung
Detailansicht
| Tracks | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Change | 04:14 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 2 | Sarah | 04:01 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 3 | Follow You Follow Me | 04:33 | |
| (Banks, Tony / Rutherford, Mike) | |||
| 4 | Lemon Yellow Sun | 04:36 | |
| (Wilson, Ray / Metzler, Uwe) | |||
| 5 | That's All | 04:36 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 6 | Take It Slow | 05:13 | |
| (Wilson, Ray / Hoff, Peter) | |||
| 7 | Alone | 06:52 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 8 | Solsbury Hill | 05:19 | |
| (Gabriel, Peter) | |||
| 9 | Along The Way | 04:06 | |
| (Wilson, Steve) | |||
| 10 | No Son Of Mine | 07:13 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 11 | Wait For Bettter Days | 04:59 | |
| (Wilson, Ray / Hoff, Peter) | |||
| 12 | Another Day | 05:49 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 13 | Inside | 06:52 | |
| (Lawlor, Peter) | |||
| 14 | Mama | 07:54 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 15 | Change | 04:14 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 16 | Sarah | 04:01 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 17 | Follow You Follow Me | 04:33 | |
| (Banks, Tony / Rutherford, Mike) | |||
| 18 | Lemon Yellow Sun | 04:36 | |
| (Wilson, Ray / Metzler, Uwe) | |||
| 19 | That's All | 04:36 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 20 | Take It Slow | 05:13 | |
| (Wilson, Ray / Hoff, Peter) | |||
| 21 | Alone | 06:52 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 22 | Solsbury Hill | 05:19 | |
| (Gabriel, Peter) | |||
| 23 | Along The Way | 04:06 | |
| (Wilson, Steve) | |||
| 24 | No Son Of Mine | 07:13 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 25 | Wait For Bettter Days | 04:59 | |
| (Wilson, Ray / Hoff, Peter) | |||
| 26 | Another Day | 05:49 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 27 | Inside | 06:52 | |
| (Lawlor, Peter) | |||
| 28 | Mama | 07:54 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 29 | Change | 04:14 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 30 | Sarah | 04:01 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 31 | Follow You Follow Me | 04:33 | |
| (Banks, Tony / Rutherford, Mike) | |||
| 32 | Lemon Yellow Sun | 04:36 | |
| (Wilson, Ray / Metzler, Uwe) | |||
| 33 | That's All | 04:36 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 34 | Take It Slow | 05:13 | |
| (Wilson, Ray / Hoff, Peter) | |||
| 35 | Alone | 06:52 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 36 | Solsbury Hill | 05:19 | |
| (Gabriel, Peter) | |||
| 37 | Along The Way | 04:06 | |
| (Wilson, Steve) | |||
| 38 | No Son Of Mine | 07:13 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 39 | Wait For Bettter Days | 04:59 | |
| (Wilson, Ray / Hoff, Peter) | |||
| 40 | Another Day | 05:49 | |
| (Wilson, Ray) | |||
| 41 | Inside | 06:52 | |
| (Lawlor, Peter) | |||
| 42 | Mama | 07:54 | |
| (Banks, Tony / Collins, Phil / Rutherford, Mike) | |||
| 43 | Interview | 30:24 | |
| (Wilson, Ray / Schück, Jo) | |||
- Kommentar
-
Ein Weihnachtsgeschenk von meinem kleinen Engelchen Anke.
