MusikZone − Die CD-, DVD- und Blu-ray-Sammlung
Detailansicht
| Tracks | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Don't Want To Know | 04:07 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 2 | N.Y.C. | 04:09 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 3 | Your Painted Smile | 03:13 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 4 | Mamouna | 05:10 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 5 | The Only Face | 04:39 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 6 | The 39 Steps | 05:00 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 7 | Which Way To Turn | 05:43 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 8 | Wildcat Days | 04:34 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 9 | Gemini Moon | 03:46 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
| 10 | Chain Reaction | 05:07 | |
| (Ferry, Bryan) | |||
- Kommentar
-
Ferrys erste Zusammenarbeit mit Brian Eno seit ihrer gemeinsamen Roxy-Music-Zeit. Leider völlig enttäuschend! Ferry liefert auch hier nur (wie bereits schon zuvor auf diversen Roxy-Music- und Solo-Alben) eleganten aber belanglosen Bar-Pop. Selbst der in Co-Autorenschaft entstandene Titel "Wildcat Days" ist kein sonderliches Highlight.
Bryan, Du bist alt und unwichtig geworden. Kleiner Tipp: Platziere das Covergirl wieder vorn auf die Hülle (und nicht hinten drauf, wie bei "Mamouna").
